Общая информация об организации ООО «ДолМастер», осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирными домами.
Согласно Приказу Минстрой России № 882/пр от 22.12.2014 г.
«Об утверждении форм раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
Форма 1.1 — Раскрытие информации об организации, осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными жилыми домами.
Дата заполнения/внесения изменений | 27.02.2023 |
Лицензия |
|
Дата получения лицензии: | 24.09.2020 |
Орган, выдавший лицензию: | Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |
Лицензия | Ознакомиться с лицензии |
Общая информация об организации |
|
ИНН управляющей организации: | 5047176753 |
Полное наименование юридического лица: | Общество с ограниченной ответственностью «ДОЛМАСТЕР» |
Краткое наименование юридического лица: | ООО «ДОЛМАСТЕР» |
Количество домов, находящихся в управлении: | 59 (страница — дома в управлении) |
Количество домов, обслуживание которых завершено | 0 (страница — Перечень домов, обслуживание которых завершено) |
Площадь домов, находящихся в управлении кв.м: | 189 895.15 |
ОКОПФ: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
ОГРН: | 1155047013263 |
ФИО руководителя: | Киселева Екатерина Викторовна |
Адрес фактического местонахождения органов управления: | Московская область, г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 22, к. 4 |
Почтовый адрес: | 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 22, к. 4 |
Контактные телефоны: | +7 (985) 920-03-78; +7(926) 066-65-03 |
Адрес электронной почты: | |
Официальный сайт: | ooodolmaster.ru |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан: | Часы работы: Пн — Чт с 9:00 — 16:00; Пт с 9.00 — 15:00 |
Адрес диспетчерской службы: | Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 13 , к.1 |
Контактные телефоны диспетчерской службы: | +7 (985) 920-03-78 |
Режим работы диспетчерской службы: | Круглосуточный |
Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
|
Договор управления | Проект договора МКД (формат. pdf) |
Тарифы | для жителей г. Долгопрудный |
для жителей г. Мытищи | |
Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, %: | 0% |
Доля участия в уставном капитале муниципального образования, %: | 0% |
Штатная численность всего, чел: | 80 |
Штатная численность, чел (административный персонал): | 7 |
Штатная численность, чел (инженеры): | 5 |
Штатная численность, чел (рабочий персонал): | 68 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации: | УК не участвует в СО |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, руб: | заполняется …. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, руб: | заполняется ….. |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб: | 0.00 |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по тепловой энергии): | 0.00 |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб (по тепловой энергии для нужд отопления): | 0.00 |
Общая задолженность управляющей организации: | 0.00 |
Файлы годовой бухгалтерской отчетности: | Информация по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности организации |
Годовая бухгалтерская отчетность |